Art&Argëtim

Finalja e Eurovision/ Shqipëria performon e 10-ta në radhë, kompeticioni hapet nga Austria

Fillimisht nata finale e Eurovision do të hapet me Austrinë, ndërkohë që performanca e fundit do të jetë e vendit ku po mbahet kompeticioni, Anglisë.

13 Maj 2023, 10:01 Nga I.A
Finalja e Eurovision/ Shqipëria performon e 10-ta në radhë,
Albina dhe familja Kelmendi

ANGLI- Shqipëria do të performojë natën finale të Eurovision e 10-ta në radhë. Fillimisht nata finale e Eurovision do të hapet me Austrinë, ndërkohë që performanca e fundit do të jetë e vendit ku po mbahet kompeticioni, Anglisë.

Pas 20 këngëve të kualifikuara në dy gjysmëfinale, plus pesë vendet që kualifikohen automatikisht (Mbretëria e Bashkuar, Franca, Spanja, Gjermania dhe Italia) si edhe Ukraina që kualifikohet si fituesja e edicionit të kaluar, në garën finale do të jenë në total 26 perfomanca.

Renditja:

1. Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
2. Portugalia | Mimicat – Ai Coração
3. Zvicra | Remo Forrer – Watergun
4. Polonia | Blanka – Solo
5. Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava
6. Franca | La Zarra – Évidemment
7. Qipro | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
8. Spanja | Blanca Paloma – Eaea
9. Suedia | Loreen – Tattoo
10. Shqipëria | Albina & Familja Kelmendi – Duje
11. Italia | Marco Mengoni – Due Vite
12. Estonia | Alika – Bridges
13. Finlanda | Käärijä – Cha Cha Cha
14. Çekia | Vesna – My Sister’s Crown
15. Australia | Voyager – Promise
16. Belgjika | Gustaph – Because Of You
17. Armenia | Brunette – Future Lover
18. Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele si Luna
19. Ukraina | TVORCHI – Heart of Steel
20. Norvegjia | Alessandra – Queen of Kings
21. Gjermania | Lord of the Lost – Blood & Glitter
22. Lituania | Monika Linkyte – Stay
23. Izraeli | Noa Kirel – Unicorn
24. Sllovenia | Joker Out – Carpe Diem
25. Kroacia | Let 3 – Mama Š?!
26. Mbretëria e bashkuar | Mae Muller – I Wrote A Song

eurovision

Sondazh

Poll